Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP
Theo thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC
CHỨC NĂNG CHÍNH
Easyinvoice đáp ứng mọi tình huống phát hành hóa đơn như hóa đơn giấy
MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ
Hóa đơn điện tử Easyinvoice
TÍNH NĂNG NÂNG CAO
Liên tục cải tiến, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Liên tục cải tiến, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng
1. GÓI GOLD
ĐVT: VNĐ
TT | Gói cước (Gold) |
Số lượng hóa đơn | Phiên bản Mobile | Đơn giá gói | Phí khởi tạo | Tổng giá |
1 | 300 | 300 | Miễn phí | 460,000 | 500,000 | 960,000 |
2 | 500 | 500 | 650,000 | 1,150,000 | ||
3 | 1000 | 1000 | 1,100,000 | 1,600,000 | ||
4 | 3000 | 3000 | 2,300,000 | 2,800,000 | ||
5 | 5000 | 5000 | 3,200,000 | Miễn phí | 3,200,000 | |
6 | 10000 | 10000 | 5,700,000 | 5,700,000 | ||
7 | > 10000 | Liên hệ 098 345 2211 để được tư vấn |
2. GÓI DIAMOND
ĐVT: VNĐ
TT | Gói cước (Diamond) |
Số lượng hóa đơn | Phiên bản ký số Mobile | Chữ ký số HSM (không cần Token ký) | Đơn giá gói | Phí khởi tạo | Phí hàng năm | Tổng giá (đã bao gồm phí hàng năm) |
1 | 300 | 300 | Miễn phí | Miễn phí | 460,000 | 500,000 | 600,000 | 1,560,000 |
2 | 500 | 500 | 650,000 | 1,750,000 | ||||
3 | 1000 | 1000 | 1,100,000 | 2,200,000 | ||||
4 | 3000 | 3000 | 2,300,000 | 3,400,000 | ||||
5 | 5000 | 5000 | 3,200,000 | Miễn phí | 3,800,000 | |||
6 | 10000 | 10000 | 5,700,000 | 6,300,000 | ||||
7 | > 10000 | Liên hệ 098 345 2211 để được tư vấn |
QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG
Hóa đơn điện tử Easyinvoice